“冠军12V蓄电池NP24-12UPS不间断电源”参数说明
放电倍率: |
超高倍率 |
标称电压: |
12V |
是否可充电: |
可充电 |
形状: |
方型蓄电池 |
类型: |
铅酸蓄电池 |
“冠军12V蓄电池NP24-12UPS不间断电源”详细介绍
产品类型: ?蓄电池
产品系列: ?免维护阀控式铅酸蓄电池
所属品牌: ?美国冠军
参数: ?用途:免维护无须补液 内阻小,大电流放电性能好 适应温度广(-35-45℃) 自放电小 使用寿命长(8-10年) 荷电出厂,使用方便 安全防爆 独特配方,深放电恢复性能好 无游离电解液,侧倒90度仍能使用
详细参数: ?
特点:
免维护无须补液 ?
内阻小,大电流放电性能好
适应温度广(-35-45℃) ?
自放电小
使用寿命长(8-10年) ?
荷电出厂,使用方便
安全防爆 ?
独特配方,深放电恢复性能好
无游离电解液,侧倒90度仍能使用 ? ?
型号 ?额定电压(V) ?标称容量(Ah) ?参考尺寸(mm)±2 ?端子形式
? ? ?长 ?宽 ?高 ?总高 ?
NP4-6 ?6 ?4 ?70 ?47 ?101 ?105 ?E
NP7-6 ?6 ?7 ?151 ?34 ?94 ?98 ?E
NP10-6 ?6 ?10 ?151 ?50 ?95 ?99 ?E
NP12-6 ?6 ?12 ?151 ?50 ?95 ?99 ?E
NP120-6 ?6 ?120 ?195 ?170 ?206 ?209 ?F
NP180-6 ?6 ?180 ?306 ?168 ?220 ?225 ?F
NP200-6 ?6 ?200 ?323 ?178 ?224 ?227 ?F
NP1.2-12 ?12 ?1.2 ?97 ?43.5 ?51 ?56 ?E
NP2-12 ?12 ?2 ?178 ?34.5 ?61 ?65 ?E
NP4-12 ?12 ?4 ?90 ?70 ?102 ?106 ?E
NP5-12 ?12 ?5 ?90 ?70 ?102 ?106 ?E
NP7-12 ?12 ?7 ?151 ?65 ?94 ?99 ?E
NP8-12 ?12 ?8 ?151 ?65 ?94 ?99 ?E
NP12-12 ?12 ?12 ?151 ?98 ?98 ?102 ?E
NP17-12 ?12 ?17 ?181 ?76 ?167 ?167 ?F
NP24-12 ?12 ?24 ?166 ?175 ?125 ?125 ?F
NP33-12 ?12 ?33 ?196 ?131 ?163 ?180 ?G
NP38-12 ?12 ?38 ?197 ?165 ?170 ?170 ?G
NP55-12 ?12 ?55 ?228 ?138 ?208 ?227 ?G
NP65-12 ?12 ?65 ?348 ?168 ?178 ?178 ?G
NP70-12 ?12 ?70 ?260 ?168 ?208 ?231 ?G
NP80-12 ?12 ?80 ?260 ?168 ?208 ?231 ?G
NP90-12 ?12 ?90 ?329 ?172 ?215 ?243 ?G
NP100A-12 ?12 ?100 ?329 ?172 ?215 ?243 ?G
NP100B-12 ?12 ?100 ?339 ?172 ?212 ?217 ?F
NP ?12 ?100 ?407 ?175 ?208 ?238 ?G
NP ?12 ?105 ?407 ?175 ?208 ?238 ?G
NP ?12 ?120 ?407 ?175 ?208 ?238 ?G
NP ?12 ?150 ?483 ?170 ?241 ?241 ?G
NP ?12 ?180 ?522 ?240 ?218 ?244 ?G
NP ?12 ?200 ?522 ?240 ?218 ?244 ?G
以上数据若有变动,恕不另行通知。以实物为准。